Сообщаем, что в связи с продолжающимся дефицитом наличия водных ресурсов в Донецкой Народной Республике, вызванным отсутствием подачи воды из основного источника - канал «Северский Донец-Донбасс» и ограниченными возможностями резервного Волынцевского водохранилища, с 01.07.2024 подача воды будет осуществляться согласно графику:
ГРАФИК подачи воды по городам и поселкам ГО Енакиево:
г. Енакиево, г. Углегорск, пгт Карло-Марксово, г. Юнокоммунаровск, п. Веровка, п. Софиевка, п. Каютино, п. Савельевка, п. Старопетровск, пгт Ольховатка, пгт Булавинское, пгт Александровское
Филиалом «Енакиевское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»
с 1 июля по 31 июля 2024 года
1. р-н Блочок; м-рн Горняк (Фильтровальная), пос. Северный;
пос. Стандартный, пос. Казачий
Вода будет подаваться:
с 9-00 02.07.24г. до 9-00 03.07.24г.
с 9-00 04.07.24г. до 9-00 05.07.24г.
с 9-00 06.07.24г. до 9-00 07.07.24г.
с 9-00 08.07.24г. до 9-00 09.07.24г.
с 9-00 10.07.24г. до 9-00 11.07.24г.
с 9-00 12.07.24г. до 9-00 13.07.24г.
с 9-00 14.07.24г. до 9-00 15.07.24г.
с 9-00 16.07.24г. до 9-00 17.07.24г.
с 9-00 18.07.24г. до 9-00 19.07.24г.
с 9-00 20.07.24г. до 9-00 21.07.24г.
с 9-00 22.07.24г. до 9-00 23.07.24г.
с 9-00 24.07.24г. до 9-00 25.07.24г.
с 9-00 26.07.24г. до 9-00 27.07.24г.
с 9-00 28.07.24г. до 9-00 29.07.24г.
с 9-00 30.07.24г. до 9-00 31.07.24г.
2. пос. ш. Красный Октябрь
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
3. пос. Ватутина к-л: Д, Г, 96, 100, 101, пос. 40-летия ВЛКСМ, пос. Криничка, пос. Старопетровск
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
4. г. Углегорск, п. Каютино, п. Савельевка;
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
5. пгт Карло-Марксово подача ВНС:
Подача воды ежедневно с 5-00 до 10-00; с 17-00 до 22-00
6. пос. Веровка
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
7. пос. Софиевка
Вода будет подаваться:
с 9-00 02.07.24г. до 9-00 03.07.24г.
с 9-00 04.07.24г. до 9-00 05.07.24г.
с 9-00 06.07.24г. до 9-00 07.07.24г.
с 9-00 08.07.24г. до 9-00 09.07.24г.
с 9-00 10.07.24г. до 9-00 11.07.24г.
с 9-00 12.07.24г. до 9-00 13.07.24г.
с 9-00 14.07.24г. до 9-00 15.07.24г.
с 9-00 16.07.24г. до 9-00 17.07.24г.
с 9-00 18.07.24г. до 9-00 19.07.24г.
с 9-00 20.07.24г. до 9-00 21.07.24г.
с 9-00 22.07.24г. до 9-00 23.07.24г.
с 9-00 24.07.24г. до 9-00 25.07.24г.
с 9-00 26.07.24г. до 9-00 27.07.24г.
с 9-00 28.07.24г. до 9-00 29.07.24г.
с 9-00 30.07.24г. до 9-00 31.07.24г.
8. г. Юнокоммунаровск подача ВНС - улицы: Балакирева, Глазунова, Бутлерова, Байкова, Тюменская, Третьякова - многоквартирные дома, Пастера, Шапошникова, Платова, Баратынского - частично, Шахтерская – частично, Комяхова, Петлякова, Загорского, Победы; п. Славное
Подача воды ежедневно с 5-00 до 10-00; с 17-00 до 22-00
9. г. Юнокоммунаровск (водовод ø700мм): ул. Баратынского, ул. Саврасова, ул. Сумарокова, ул. Кузнецова, ул. Чаплыгина, ул. Шахтерская, ул. Бутлерова, ул. Данилевского, ул. Шишкина, ул. Третьякова, пер. Болгарский, ул. Буровая, ул. Терешковой, ул. Комарова, ул. Леваневского; пер. Запорожский, ул. Лядова, пер. Шевцовой, ул. Крапивницкого, пер. Липецкий, пер. Бобруйский, ул. Дежнева, ул. Верещагина, ул. Грекова, ул. Байкова, ул. Бажова, ул. Торговая, ул. Луначарского, ул. Синчугова, 31, ул. Синчугова – частный сектор, ул. Ильича, 2а, ул. Полежаева, ул. Бурденко, ул. Некрасова, пос. Профсоюзный, ул. Ильича, 40, ул. Седова, 1-33, 2-60
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
10. г. Юнокоммунаровск (водовод ø700мм): ул. Тюменская, ул. Байкова, ул. А. Навои, РЧВ
Вода будет подаваться:
с 9-00 02.07.24г. до 9-00 03.07.24г.
с 9-00 04.07.24г. до 9-00 05.07.24г.
с 9-00 06.07.24г. до 9-00 07.07.24г.
с 9-00 08.07.24г. до 9-00 09.07.24г.
с 9-00 10.07.24г. до 9-00 11.07.24г.
с 9-00 12.07.24г. до 9-00 13.07.24г.
с 9-00 14.07.24г. до 9-00 15.07.24г.
с 9-00 16.07.24г. до 9-00 17.07.24г.
с 9-00 18.07.24г. до 9-00 19.07.24г.
с 9-00 20.07.24г. до 9-00 21.07.24г.
с 9-00 22.07.24г. до 9-00 23.07.24г.
с 9-00 24.07.24г. до 9-00 25.07.24г.
с 9-00 26.07.24г. до 9-00 27.07.24г.
с 9-00 28.07.24г. до 9-00 29.07.24г.
с 9-00 30.07.24г. до 9-00 31.07.24г.
11. пгт Александровское: ул. Лесная, пер. Горный, ул. Горная, ул. Октябрьская, ул. 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. 3-я Лесная, ул. 4-я Лесная, ул. Дорожная
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
12. пгт Александровское: ул. Утина, ул. Челюскина, ул. Шевченко, 1-15, ул. Техническая, 1-16
Вода будет подаваться:
с 9-00 02.07.24г. до 9-00 03.07.24г.
с 9-00 04.07.24г. до 9-00 05.07.24г.
с 9-00 06.07.24г. до 9-00 07.07.24г.
с 9-00 08.07.24г. до 9-00 09.07.24г.
с 9-00 10.07.24г. до 9-00 11.07.24г.
с 9-00 12.07.24г. до 9-00 13.07.24г.
с 9-00 14.07.24г. до 9-00 15.07.24г.
с 9-00 16.07.24г. до 9-00 17.07.24г.
с 9-00 18.07.24г. до 9-00 19.07.24г.
с 9-00 20.07.24г. до 9-00 21.07.24г.
с 9-00 22.07.24г. до 9-00 23.07.24г.
с 9-00 24.07.24г. до 9-00 25.07.24г.
с 9-00 26.07.24г. до 9-00 27.07.24г.
с 9-00 28.07.24г. до 9-00 29.07.24г.
с 9-00 30.07.24г. до 9-00 31.07.24г.
13. пгт Булавинское: ул. Степная (верх), ул. Восточная
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
14. пгт Булавинское: ул. Степная (низ), ул. Водная, ул. Яровая
Вода будет подаваться:
с 9-00 02.07.24г. до 9-00 03.07.24г.
с 9-00 04.07.24г. до 9-00 05.07.24г.
с 9-00 06.07.24г. до 9-00 07.07.24г.
с 9-00 08.07.24г. до 9-00 09.07.24г.
с 9-00 10.07.24г. до 9-00 11.07.24г.
с 9-00 12.07.24г. до 9-00 13.07.24г.
с 9-00 14.07.24г. до 9-00 15.07.24г.
с 9-00 16.07.24г. до 9-00 17.07.24г.
с 9-00 18.07.24г. до 9-00 19.07.24г.
с 9-00 20.07.24г. до 9-00 21.07.24г.
с 9-00 22.07.24г. до 9-00 23.07.24г.
с 9-00 24.07.24г. до 9-00 25.07.24г.
с 9-00 26.07.24г. до 9-00 27.07.24г.
с 9-00 28.07.24г. до 9-00 29.07.24г.
с 9-00 30.07.24г. до 9-00 31.07.24г.
15. пгт Ольховатка: ул. Октябрьская, ул. Нагорная, ул. Калинина, ул. Кр. Звезда, ул. Кр. Яр
Вода будет подаваться:
с 9-00 01.07.24г. до 9-00 02.07.24г.
с 9-00 03.07.24г. до 9-00 04.07.24г.
с 9-00 05.07.24г. до 9-00 06.07.24г.
с 9-00 07.07.24г. до 9-00 08.07.24г.
с 9-00 09.07.24г. до 9-00 10.07.24г.
с 9-00 11.07.24г. до 9-00 12.07.24г.
с 9-00 13.07.24г. до 9-00 14.07.24г.
с 9-00 15.07.24г. до 9-00 16.07.24г.
с 9-00 17.07.24г. до 9-00 18.07.24г.
с 9-00 19.07.24г. до 9-00 20.07.24г.
с 9-00 21.07.24г. до 9-00 22.07.24г.
с 9-00 23.07.24г. до 9-00 24.07.24г.
с 9-00 25.07.24г. до 9-00 26.07.24г.
с 9-00 27.07.24г. до 9-00 28.07.24г.
с 9-00 29.07.24г. до 9-00 30.07.24г.
с 9-00 31.07.24г. до 9-00 01.08.24г.
16. пгт Ольховатка: ул. Матросова, ул. Клубная, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Степная, ул. Ленина.
Вода будет подаваться:
с 9-00 02.07.24г. до 9-00 03.07.24г.
с 9-00 04.07.24г. до 9-00 05.07.24г.
с 9-00 06.07.24г. до 9-00 07.07.24г.
с 9-00 08.07.24г. до 9-00 09.07.24г.
с 9-00 10.07.24г. до 9-00 11.07.24г.
с 9-00 12.07.24г. до 9-00 13.07.24г.
с 9-00 14.07.24г. до 9-00 15.07.24г.
с 9-00 16.07.24г. до 9-00 17.07.24г.
с 9-00 18.07.24г. до 9-00 19.07.24г.
с 9-00 20.07.24г. до 9-00 21.07.24г.
с 9-00 22.07.24г. до 9-00 23.07.24г.
с 9-00 24.07.24г. до 9-00 25.07.24г.
с 9-00 26.07.24г. до 9-00 27.07.24г.
с 9-00 28.07.24г. до 9-00 29.07.24г.
с 9-00 30.07.24г. до 9-00 31.07.24г.